Zara, H&M gibi markaların gerçek ürünlerini kendi fotoğrafın üzerinde AI ile dene; takip ettiğin mağazaların yeni gelenlerini tek akışta izle.
Aylık gelir tahmini (Sensor Tower bucket). Çubuk uzunluğu gelirle orantılıdır; gri = <$5K taban.
| Uygulama | Gelir / ay | İndirme / ay | Puan | Reklam |
|---|---|---|---|---|
| Essembl: Outfit PlannerEssembl SA | $80,000 | 70,000 | 4.57 | aktif |
| Fits – Outfit Planner & ClosetL. & J. Henne UG | $40,000 | 100,000 | 4.61 | — |
| Acloset - AI Fashion AssistantLooko Inc. | $20,000 | 100,000 | 4.39 | geçmiş |
| GetWardrobe Outfit PlannerOutfit Makers LLC | $10,000 | 10,000 | 4.29 | geçmiş |
| Alta Daily: Digital AI ClosetFlagship AI, Inc | <$5K | 300,000 | 4.88 | aktif |
| FittedFitted Virtual Closet | <$5K | 10,000 | 4.47 | geçmiş |
| My Fitting RoomMy Fitting Room LLC | <$5K | 1,000 | 4.62 | — |
| Closetly - AI Wardrobe StylistAnswersAI, Corp | <$5K | 1,000 | 4.57 | — |
| Pureple: AI Outfit PlannerIceclip | <$5K | 1,000 | 3.94 | aktif |
| Uygulama | Gelir / ay | İndirme / ay | Puan | Reklam |
|---|---|---|---|---|
| Indyx: Wardrobe & Outfit AppIndyx Inc. | $10,000 | 20,000 | 4.78 | — |
| Smart Closet - Your StylistRabbit Tech Inc | $7,000 | 1,000 | 4.41 | — |
| Whering: Your Digital ClosetWhering Ltd | <$5K | 200,000 | 4.67 | geçmiş |
| Combyne - your perfect Outfitcombyne GmbH | <$5K | 5,000 | 4.76 | — |
| Stylebookleft brain / right brain, LLC | <$5K | 1,000 | 4.68 | — |
| SimpleCloset: Digital WardrobeWU BINGRU | <$5K | 1,000 | 4.7 | — |
| Lookbooks - Express CreativityLARGEGO, INC | <$5K | 1,000 | 4.46 | — |
| Outfit Maker - Pronti AIPronti AI Inc. | <$5K | 1,000 | 4.2 | geçmiş |
| My Wardrobe - Outfit ClosetAppfit Studio | <$5K | 1,000 | 4.1 | — |
| Cladwell: Outfit PlannerCladwell Inc. | <$5K | 1,000 | 4.27 | aktif |
| ShopLook - Outfit MakerShopLook | <$5K | 1,000 | 4.75 | — |
| OpenWardrobeOpenWardrobe, Inc. | <$5K | 1,000 | 4.05 | — |
| Outfit Planner LookscopeLookscope, Inc. | <$5K | 1,000 | 4.34 | — |
| Closet - Outfit PlannerAleksandr Blagochevskii | <$5K | 1,000 | 5.0 | — |
En çok kazananların gerçek fiyatlandırmasından türetildi.
| Kademe | Önerilen | Referans |
|---|---|---|
| Haftalık (impulse) | $6.99–9.99 | Essembl, Pureple |
| Aylık | $9.99 | Fits, Acloset, Essembl |
| Yıllık (ana hedef) | $39.99–59.99 | Fits $59.99 |
| Kredi paketi | $1.99 / 4.99 / 19.99 / 79.99 | Fits birebir |
| Whale / Pro | $147–690/yıl | Acloset, GetWardrobe |
Gelir/try-on ~ $0.25 (kredi) Maliyet/try-on ~ $0.02–0.10 Brüt marj ~ %60–90
Free kullanıcı = net maliyet; deneme kredisini 3–5 ile sınırla.